献立表(平成22年10月分)
印刷用ページを表示する
掲載日 : 2010/10/01
朝晩涼しくなってきましたが、まだまだ暑い日の多い10月です。体調をくずさないように、食べること、休むこと、動くことに注意して健康管理をしましょう。10月の季節のメニューは「くりごはん」「さけときのこのピラフ」などです。
日 | こんだてめい | 栄養価 (小) (中) | ||
曜 | 主食 | 牛乳 | 副食 | |
1 / 金 | ごはん | ○ | いかの塩タレ焼き | (小)596 (中)748 |
辛子じょうゆあえ | ||||
ぶた汁 | ||||
4 / 月 | わかめ ごはん | ○ | 竹輪の香味揚げ | (小)629 (中)790 |
ツナあえ | ||||
ごぼうとこんにゃくの煮物 | ||||
5 / 火 | 麦ごはん | ○ | まあぼう豆腐 | (小)601 (中)733 |
もやしのごま酢あえ | ||||
じゃこ | ||||
6 / 水 | コッペパン | ○ | カレーうどん | (小)578 (中)718 |
シーフードサラダ | ||||
なし | ||||
7 / 木 | ごはん | ○ | かつおのごまみそ | (小)693 (中)886 |
キャベツの即席漬け | ||||
みそ汁 | ||||
8 / 金 | ごはん | ○ | 肉じゃが | (小)617 (中)782 |
かちりあえ | ||||
みかん | ||||
12 / 火 | ごはん | ○ | いかのナポリ風 | (小)659 (中)851 |
ドレッシングサラダ | ||||
トウモロコシのスープ | ||||
13 / 水 | ホットドッグ | ○ | マカロニのクリーム煮 | (小)601 (中)739 |
ゼリー | ||||
14 / 木 | ごはん | ○ | 鮭の塩焼き | (小)620 (中)753 |
ごまあえ | ||||
大豆のいそ煮 | ||||
15 / 金 | 麦ごはん | ○ | 豆腐の五目炒め | (小)613 (中)756 |
くらげの和え物 | ||||
りんご | ||||
18 / 月 | チャーハン | ○ | 肉団子スープ | (小)590 (中)724 |
きゅうりの土佐づけ | ||||
みかん | ||||
19 / 火 | ごはん | ○ | 鯵のカレー焼き | (小)696 (中)856 |
大根の甘酢あえ | ||||
筑前煮 | ||||
20 / 水 | コッペパン | ○ | やきそば | (小)644 (中)792 |
海草サラダ | ||||
大学芋 | ||||
21 / 木 | ごはん | ○ | 鶏肉のたまごとじ | (小)617 (中)741 |
やっこねぎのサラダ | ||||
つぼづけ | ||||
22 / 金 | くりごはん | ○ | さばの揚げ煮 | (小)637 (中)796 |
柿なます | ||||
みそ汁 | ||||
25 / 月 | ビビンバ | ○ | わかめスープ | (小)626 (中)768 |
みかん | ||||
26 / 火 | ごはん | ○ | ぐる煮 | (小)612 (中)795 |
中華サラダ | ||||
ししゃも | ||||
27 / 水 | ミルクパン | ○ | 揚げササミのレモン風味 | (小)607 (中)737 |
コーンサラダ | ||||
コンソメスープ | ||||
28 / 木 | ごはん | ○ | 和風ポークソテー | (小)604 (中)745 |
わかめサラダ | ||||
高野豆腐の煮物 | ||||
29 / 金 | 大豆の ごはん | ○ | チンゲン菜のチャンプルー | (小)617 (中)764 |
ごぼうサラダ | ||||
りんご |