§特別児童扶養手当について§
印刷用ページを表示する
掲載日 : 2022/09/26
特別児童扶養手当について
この制度は、精神、知的または身体障害等(内部障害も含む。)で政令に定める程度以上の障害(※別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
手当を受けられる対象者
日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等(別表に該当する程度)にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
●児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
●児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。
1級 | ||||||||
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | |||||||
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |||||||
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |||||||
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |||||||
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |||||||
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |||||||
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |||||||
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |||||||
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||||||
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |||||||
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |||||||
2級 | ||||||||
1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの | |||||||
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |||||||
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |||||||
4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの | |||||||
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |||||||
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |||||||
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |||||||
8 | ー上肢の機能に著しい障害を有するもの | |||||||
9 | ー上肢のすべての指を欠くもの | |||||||
10 | ー上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |||||||
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |||||||
12 | ー下肢の機能に著しい障害を有するもの | |||||||
13 | ー下肢を足関節以上で欠くもの | |||||||
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |||||||
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||||||
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |||||||
17 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各 号と同程度以上と認められる程度のもの |
◆手当額について (令和4年4月現在)
特別児童扶養手当等級 | 月額(1人につき) | |||||||
1級 | 52,400円 | |||||||
2級 | 34,900円 |
◆手当の支払い方法
手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は年に3回、4ヶ月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 対象月 | ||||||
4月期 | 4月11日 | 12月から3月分 | ||||||
8月期 | 8月11日 | 4月から7月分 | ||||||
12月期 | 11月11日 | 8月から11月分 |
手当を受ける手続き
次の書類を添えて市福祉事務所で申請手続きを行ない、県知事の認定を受けた後、支給されます。【申請に必要な書類】
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
2. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳を、お持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
4. その他必要なもの(請求者が児童の父母以外、児童と別居しているなどの場合。詳しくはお問合せ下さい。)
※預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。
※上記のうち1、2、3については交付日から1ヶ月以内のもの。
◆所得制限について
請求者及び配偶者、扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数 | 請 求 者 | 配偶者及び扶養義務者 | ||||||
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 | ||||||
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | ||||||
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | ||||||
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | ||||||
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 | ||||||
5人から | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
請 求 者 | 配偶者・扶養義務者 | |||||||
■控除の種類 | ■控除額 | ■控除の種類 | ■控除額 | |||||
障害者控除 | 270,000円 | 障害者控除 | 270,000円 | |||||
特別障害者控除 | 400,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 | |||||
勤労学生控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 | |||||
寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 寡婦(夫)控除 | 270,000円 | |||||
特別寡婦控除 | 350,000円 | 特別寡婦控除 | 350,000円 | |||||
老人扶養親族 | 100,000円 | 老人扶養親族 | 60,000円 | |||||
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) | ||||||
特定扶養親族 | 250,000円 | |||||||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 | ||||||||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |