貸室状況・料金
ブルーホール・貸室・貸スペース

施設の予約受付は、1年6ヶ月前から行います。
予約月 | 受付開始日 |
令和4年(2022年)8月以前 | 受付中 |
令和4年9月 | 令和3年(2021年)3月1日以降 |
令和4年10月 | 令和3年4月1日以降 |
令和4年11月 | 令和3年5月1日以降 |
令和4年12月 | 令和3年6月1日以降 |
令和5年(2023年)1月 | 令和3年7月1日以降 |
令和5年2月 | 令和3年8月1日以降 |
令和5年3月 | 令和3年9月1日以降 |
令和5年4月 | 令和3年10月1日以降 |
令和5年5月 | 令和3年11月1日以降 |
令和5年6月 | 令和3年12月1日以降 |
令和5年7月 | 令和4年(2022年)1月1日以降 |
令和5年8月 | 令和4年2月1日以降 |
令和5年3月 | 令和4年3月1日以降 |
令和5年3月 | 令和4年4月1日以降 |
令和5年3月 | 令和4年5月1日以降 |
施設見学は随時行っておりますので、事前に下記までご連絡をお願いいたします。
土佐市教育委員会事務局生涯学習課 TEL088-852-2111
施設のご予約は、下記メールアドレスへご連絡をお願いいたします。
syougai1@city.tosa.lg.jp
貸室
土佐市複合文化施設つなーでには、大小様々な多目的室や和室、茶室、工作室、調理室など貸室があります。
- 1階 多目的室1-1

床がフローリングになっており、靴を脱いで使用する部屋となっております。マイク等の音響設備もございます。
面積 | 約100平方メートル |
基本使用料金(1時間) | 860円(事業者1,720円) |
設備 | 机12卓、椅子24脚、 音響設備(有料/1日300円)、壁面鏡仕様 ※机、椅子の数は画像で示した使用例に基づいており、 予約の際に必要数をご相談ください。 |
備考 | フローリング仕様(土足禁止) |
- M2階 多目的室M2-1・M2-2

○多目的室M2-1

○多目的室M2-2

○両室仕様
ホール利用の際の控室としても使用できる部屋です。
両室の間は可動間仕切りを採用しておりますので、併せて使用すると中規模の部屋としても使用可能な作りとなっております。
面積 | M2-1、M2-2 各室約25平方メートル |
基本使用料金(1時間)
|
M2-1 310円(事業者620円) M2-2 310円(事業者620円) 2部屋使用 620円(事業者1,240円) |
設備 | M2-1、M2-2 各室 机4卓、椅子12脚、スタンドミラー、 ハンガーラック、シャワー室完備 ※机、椅子の数は画像で示した使用例に基づいており、 予約の際に必要数をご相談ください。 |
備考 | カーペット仕様(土足禁止) |
- 2階 多目的室2-1

M2-1、M2-2と同じくホール控室としても使用できる部屋です。
壁面に鏡があり、防音仕様となっておりますので、様々な用途で利用できる部屋となっております。
面積 | 約60平方メートル |
基本使用料金(1時間) | 670円(事業者1,340円) |
設備 | 机8卓、椅子24脚、 壁面鏡仕様、防音仕様 ※机、椅子の数は画像で示した使用例に基づいており、 予約の際に必要数をご相談ください。 |
備考 | フローリング仕様 |
- 3階 工作室

作業可能な木製テーブルがある部屋となっております。
面積 | 約65平方メートル |
基本使用料金(1時間) | 660円(事業者1,320円) |
設備 | 木製作業台6卓、木製角椅子24脚、 流し台 |
備考 | フローリング仕様 |
- 3階 調理室

昇降式のテーブルを設置している調理室です。
面積 | 約90平方メートル |
基本使用料金(1時間) | 940円(事業者1,880円) |
設備 | 調理台5台、IH調理器具5kw×4口、3口IHクッキングヒーター5台、冷蔵庫、 スチームオーブンレンジ3台、炊飯器1升炊き3台、各調理器具 |
備考 | 長尺シート仕様(土足禁止) |
- 3階 和室1・和室2

○和室1

○和室2

○両室使用
和室1、和室2とも炉が切れる仕様となっており、茶室仕様にもなります。
両室とも続き間になっておりますので、ふすまを開ければ41畳の和室として使用できます。
面積 | 和室1 約40平方メートル(21畳) 和室2 約35平方メートル(20畳) |
基本使用料金(1時間) | 和室全体 950円(事業者1,900円) 和室1 510円(事業者1,020円) 和室2 450円(事業者900円) |
設備 | 和室1、和室2とも共有 座卓16台、座布団50枚 和室1壁面鏡仕様 |
備考 | 畳仕様(紙畳) |
- 3階 茶室

面積 | 約35平方メートル |
基本使用料金(1時間) | 450円(事業者900円) |
設備 | 水屋、炉 |
備考 | 畳仕様(いぐさ畳) |
- 3階 大会議室1・大会議室2

○大会議室1(舞台付き)

○大会議室2

○大会議室1・2全体
大会議室1は舞台付きの部屋となっております。
大会議室2とは可動間仕切りで区切ることができるため、間仕切りを収納し、一体利用することで、講演会、研修会や大規模な会議にも対応可能となっております。
面積 | 大会議室1 約170平方メートル 大会議室2 約140平方メートル |
基本使用料金 (1時間) |
大会議室全体 2,000円(事業者4,000円) 大会議室1 1,100円(事業者2,200円) 大会議室2 900円(事業者1,800円) |
設備 | 大会議室1、大会議室2とも共有 机54卓、椅子162脚、演台、司会者台、 花台、音響設備(有料/1日300円) ※机、椅子の数は画像で示した使用例に基づいており、 予約の際に必要数をご相談ください。 |
備考 | カーペット仕様 画像の机、椅子は配置イメージです。 |
- 3階 多目的室3-1

会議用机を楕円形に配置した会議室です。
200インチのスクリーンを完備しており、20名までの会議に対応しております。
面積 | 約70平方メートル |
基本使用料金 (1時間) |
850円(事業者1,700円) |
設備 | 机1式、椅子20脚、200インチスクリーン |
備考 | カーペット仕様 |
- 3階 多目的室3-2

面積 | 約12平方メートル |
基本使用料金(1時間) | 150円(事業者300円) |
設備 | 机1卓、椅子6脚 |
備考 | カーペット仕様 |
3階 多目的スペース

1枚の大きなテーブルを配置した部屋です。壁面にはピクチャーレールも完備しており、個展などの展示会にも利用できます。
面積 | 約30平方メートル |
基本使用料金(1時間) | 390円(事業者780円) |
設備 | 大型テーブル1卓、専用椅子16脚 |
備考 | 壁面ピクチャーレール使用 床面コンクリート仕上げ |
※個人・団体等が各貸室を営利目的で利用する場合の使用料金は基本使用料に10割を加算した金額となります。
番号 | 名 称 | 料金単位 | 使用料(円) |
1 | 貸室音響設備 | 式 | 300 |
2 | プロジェクター・スクリーンセット | 式 | 500 |
3 | ポータブルワイヤレスマイク | 式 | 300 |
4 | 展示用パネル | 枚 | 50 |
ブルーホール

ブルーホールは施設北側に位置しています。
1階席は壁面に収納できる可動席を採用していることから、平場のイベントスペースとしても活用することができ、また1階席壁面収納時にもM2階席と2階席を使用することも可能であることから、多目的な使用が可能となるホールとなっています。
- 客席

- 1階客席収納時(平場仕様)

- 楽屋1-1

- ホール控室

席数 | 全体632席 1階席 381席(可動席342席、スタッキング席39席) M2階席 129席(固定席121席、スタッキング席4席、親子室4席) 2階席 122席(固定席116席、スタッキング席6席) ※各階のスタッキング席は、車椅子席に変更することが可能です。 |
面積等 | 舞台 約200平方メートル 1階客席収納時(平場仕様) 約370平方メートル |
- 料金表
区分 | 基本使用料(単位:円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時〜正午 | 午後1時〜午後5時 | 午後6時〜午後10時 | 午前9時〜午後10時 | ||
平日 | 入場料を徴収しない場合 (非営利) |
21,230 | 30,890 | 37,970 | 90,090 |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 22,520 | 32,820 | 40,540 | 95,880 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 25,740 | 37,320 | 46,340 | 109,400 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 28,310 | 41,180 | 51,490 | 120,980 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 30,890 | 45,050 | 57,280 | 133,220 | |
3,001円以上の入場料を徴収する場合 | 42,480 | 61,790 | 79,160 | 183,430 | |
入場料を徴収しない場合(営利) | 28,310 | 41,180 | 51,490 | 120,980 | |
土日祝休日 | 入場料を徴収しない場合(非営利) | 25,090 | 36,040 | 44,400 | 105,530 |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 26,380 | 38,620 | 48,270 | 113,270 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 30,250 | 43,760 | 55,350 | 129,360 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 33,460 | 48,910 | 61,790 | 144,160 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 36,680 | 54,060 | 68,870 | 159,610 | |
3,001円以上の入場料を徴収する場合 | 50,840 | 75,300 | 96,550 | 222,690 | |
入場料を徴収しない場合(営利) | 33,460 | 48,910 | 61,790 | 144,160 | |
備考 | 1 この表において、「土日祝休日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日、休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。 2 使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、この表に規定する区分に応じた欄の使用料金を適用する。ただし、使用者が入場料等に段階を設けているときは、当該入場料等の最高額の欄を使用する。 3 座席を壁面に収納して使用する場合で舞台部分を使用しない場合、この表の区分に応じた70%の額とする。 4 この表の営利とは、使用が商行為(社内活動含む。)のため特定又は不特定多数の者を対象に、営業の広報又は営業上の利益のために行う教室、招待、イベント、講演会、研修会(社内研修含む。)、説明会及びこれに類する行為をいう。 5 使用料の算定となる時間は、準備、片付け及びリハーサル等(以下「準備等」という。)の時間も含む。 6 使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は、1時間単位の使用料の額を加算するものとする。その1時間単位の使用料の算定方法は、その超える時間が午前9時以前のときは午前、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までのときは午後、午後10時以後のときは夜間の使用料の金額を1時間単位に割り戻した額とする。この場合において、使用時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間とみなす。ただし、開館時間以外の時間帯のみの利用は不可とする。 7 準備等で使用する場合は、時間区分に応じた「入場料を徴収しない場合(非営利)」欄の30%の額とする。ただし、同時間区分内に準備等と本番時間がある場合は、基本使用料の額を適用する。 8 舞台部分のみ使用する場合は、時間区分に応じた「入場料を徴収しない場合(非営利)」欄の30%の額とする。 9 2階席を未使用の場合は、基本使用料の80%の額(座席を壁面に収納して使用する場合かつ舞台未使用の場合、3で算出された額の80%の額)とする。 10 ホール全体を使用(2階席未使用の場合及び座席を壁面に収納して使用する場合かつ舞台部分未使用の場合含む。)の場合、楽屋1−1、ホール控室及びつなーでラウンジの使用料金は基本料金に含む。 11 複数日にわたって使用する場合で舞台装置や備品、商品等の保管のみに使用する午後10時から翌日午前9時までの時間帯の料金は、発生しないものとする。 12 午前から午後、午後から夜間又は終日引き続き使用する場合は、それぞれの基本使用料の額の合計とする。 13 施設備品の使用にあたっては、別途定められた料金表に応じた金額を加算する。 14 消耗機材費、ピアノ調律料及び施設備品の利用に係る特別の労力を要する費用は、使用者の負担とする。なお、ピアノの調律は教育委員会が指定する業者で行うものとする。 15 上記により算定した使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 |
- 仕込図
- ホール座席配置図
貸スペース
土佐市複合文化施設つなーでの大きな特徴は、広い共用空間があり、その空間を借りて個展などを開催することが可能なところです。みなさんが通るこの空間を利用し、自分ならではのこだわりを表現してみてはどうでしょう。
また、時々つなーでに立ち寄ってみてください。あなたにとって新しく楽しい世界が広がっているかも。

○1階 つなーでラウンジ
(約160平方メートル)

○1階 ほそ道ギャラリー
(約60平方メートル)
壁面にピクチャーレールあり

M2階 より道ギャラリー
(約35平方メートル)
壁面にピクチャーレールあり

M2階 つなーでテラス
(約80平方メートル)

3階 みんなのギャラリー
(約150平方メートル)

RF階 星空テラス
(約65平方メートル)
※個人利用不可
使用料 | 1平方メートル当たり3円/1時間 ※ただし、営利目的で利用する場合は基本使用料に10割を加算した金額となります。 |
備考 | 屋上の星空テラスについては、安全管理の面から個人でのご利用はお断りしております。詳しくは生涯学習課までお問い合わせください。 |
- 申請様式
- 施設使用キャンセル料
使用中止届出日 (使用日開始日から起算) |
キャンセル料 | |
ブルーホール | 150日前まで | 既納使用料3/10 |
149日前から60日前まで | 既納使用料5/10 | |
59日前から前日まで | 既納使用料全額 | |
当日(無連絡含む) | 既納使用料 及び備品使用料全額 |
|
ブルーホール以外 | 前日まで (正当な理由と認めれないとき) |
既納使用料全額 |
当日(無連絡含む) | 既納使用料 及び備品使用料全額 |
- 使用にあたっての注意事項
(1) 入場人員については、施設の定員を厳守すること。
(2) 責任者及び必要に応じて整理員を置き、施設内外の秩序維持と入場者の安全確保の措置を講じること。
(3) 使用を許可されていない施設及び附属設備、備品等を使用しないこと。
(4) 火気及び危険物等を持ち込まないこと。
(5) 指定された場所以外での飲食を行わないこと。また、敷地内及び建物内で喫煙(電子タバコ等含む。)をしないこと。
(6) 指定された場所以外に車両の乗り入れを行わないこと。
(7) 入場者に土佐市複合文化施設条例施行規則第13条に掲げる事項を守らせること。
(8) 施設管理者の指示を遵守すること。また、施設の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(9) 使用料について定められた期日までに全額の納付を行わない場合、原則施設の予約をキャンセル扱いとする。
(10) 申請内容の変更又は使用を中止する場合必ず届出を行うこと。なお、使用を中止する場合で既納使用料がある場合、その届出日によって上記のキャンセル料金が発生するものとする。
(11) 施設に特別な設備を行う場合や施設及び備品に損傷や滅失があった場合必ず届出を行うこと。
(12) 使用終了後は使用した器具を元に戻し、施設や備品を汚した場合は簡易清掃を行うこと。また、ゴミはすべて持ち帰ること。