土佐市立市民体育館 .
- トップ
- -
- 土佐市立市民体育館
掲載日 : 2006/10/31
更新日 : 2025/08/14
連絡先
【施設の予約、各種申込、問い合わせ先】
土佐市立市民体育館
土佐市高岡町甲2165番地1
Tel 088-852-4162
(休館日毎週月曜日・年末年始)
※注記:管理・運営は、指定管理者であるNPO法人総合クラブとさが行っています。
利用料金表
| 1 施設使用料 | ||||||||
| 使用時間 使用区分 | 使用料(円) | |||||||
| 基本使用料(円) | 照明料金(円) | |||||||
| 1時間当たり | 1時間当たり | |||||||
| 専用使用 | 主競技場(アリーナ) | スポーツに 使用する場合 | アマチュア | 入場料を徴収しない場合 | 一 般 | 1,800 | 630 | |
| 高校生以下 | 900 | 630 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | 6,000 | 3,150 | ||||||
| 職業 | 入場料を徴収しない場合 | 9,000 | 3,150 | |||||
| 入場料を徴収する場合 | 18,000 | 6,300 | ||||||
| スポーツ以外に使用する場合 | 営利を目的とする場合 | 18,000 | 6,300 | |||||
| その他 | 入場料を徴収しない場合 | 9,000 | 3,150 | |||||
| 入場料を徴収する場合 | 18,000 | 6,300 | ||||||
| 主競技場の2/3を使用する場合 | 基本使用料の2/3の額 | 照明料金の2/3の額 | ||||||
| 主競技場の1/2を使用する場合 | 基本使用料の1/2の額 | 照明料金の1/2の額 | ||||||
| 主競技場の1/3を使用する場合 | 基本使用料の1/3の額 | 照明料金の1/3の額 | ||||||
| 主競技場の1/6を使用する場合 | 基本使用料の1/6の額 | 照明料金の1/6の額 | ||||||
| 剣道場 | 一 般 | 300 | 120 | |||||
| 高校生以下 | 150 | |||||||
| 柔道場 | 一 般 | 300 | 120 | |||||
| 高校生以下 | 150 | |||||||
| 弓道場 | 一 般 | 350 | 60 | |||||
| 高校生以下 | 200 | |||||||
| 多目的室 | 一 般 | 300 | 60 | |||||
| 高校生以下 | 150 | |||||||
| 会議室 | 一 般 | 300 | 照明料金は基本使用料に含む。冷暖房使用の場合は1時間当たり100円を加算する。 | |||||
| 高校生以下 | 150 | |||||||
| テニスコート | 一 般 | 500 | 420 | |||||
| 高校生以下 | 250 | |||||||
| 個人使用 | 体育館内施設 | 一 般 | 100 | 照明料金は基本使用料に含む。 | ||||
| 高校生以下 | 50 | |||||||
| 弓道場 | 一 般 | 200 | 照明料金は基本使用料に含む。 | |||||
| 高校生以下 | 100 | |||||||
| 2 設備使用料 | ||||||||
| 使用設備 | 使用料(円) | 備 考 | ||||||
| 放送施設 | 1,000 | 1日当たり | ||||||
| シャワー | 100 | 1回当たり | ||||||
| ※使用料算定について |
| 1.定めれらた使用時間以外に使用する場合は、基本使用料に1.5を乗じた額とする。 |
| 2.使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、これを1時間とみなす。 |
| 3.使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて得た額とする。 |
| ※ 定期使用団体 |
| 定期使用団体は、上記使用料に0.8を乗じた額とする。 |
このページに関するお問い合わせ
生涯学習課 〒781-1102 土佐市高岡町乙3451-1 土佐市複合文化施設つなーで内
電話:088-852-7696 Fax:088-852-5241
生涯学習班 TEL:088-852-7696
人権啓発班 TEL:088-852-4039
市民図書館 TEL:088-852-3333
生涯学習課 〒781-1102 土佐市高岡町乙3451-1 土佐市複合文化施設つなーで内
電話:088-852-7696 Fax:088-852-5241
生涯学習班 TEL:088-852-7696
人権啓発班 TEL:088-852-4039
市民図書館 TEL:088-852-3333
